四川省2024年高考理科490分能上什么大學 成績490分能上的學校有哪些_高考擇校資訊
2020年高考四川省490分選擇報考哪個大學成了很多考生頭疼的問題,高考填報志愿期間小編收到很多考生線上咨詢,今年高考考了490分應該如何填志愿選擇什么學校?志愿填報有哪些誤區(qū)?志愿填報自然很重要。誰都希望自己寒窗苦讀考來的分數(shù),一分也別“浪費”!下面就2020年四川省高考490分應該報考什么大學做了一個簡單的整理,希望對你有幫助。
2020年四川高考理科490分能上什么大學名單如下 高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 高校平均分
徐州工程學院 16 本科第二批 16 475(第二批) 491
大連民族大學 遼寧 本科第二批 18 475(第二批) 493
湖南師范學院 湖南 本科第二批 20 475(第二批) 495
四川警察學院
本科提前批
488
南京森林警察學院
本科提前批
495
湖南醫(yī)藥學院 湖南 本科第二批 14 475(第二批) 489
武昌首義學院 湖北 本科第三批 42 446(第三批) 488
浙江大學城市學院 浙江 本科第三批 41 446(第三批) 487
昆明醫(yī)科大學海源學院 云南 本科第三批 46 446(第三批) 492
中國石油大學勝利學院 山東 本科第三批 44 446(第三批) 490
河北醫(yī)科大學臨床學院 河北 本科第三批 48 446(第三批) 494
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 天津 本科第三批 43 446(第三批) 489
四川傳媒學院 四川 本科第二批 14 475(第二批) 489
四川外國語大學成都學院 四川 本科第二批 13 475(第二批) 488
四川大學錦城學院 四川 本科第二批 19 475(第二批) 494
天津農(nóng)學院 天津 本科第二批 16 475(第二批) 491
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 天津 本科第二批 12 475(第二批) 487
天津體育學院 天津 本科第二批 12 475(第二批) 487
衡水學院 河北 本科第二批 13 475(第二批) 488
邢臺學院 河北 本科第二批 19 475(第二批) 494
山西師范大學 山西 本科第二批 14 475(第二批) 489
山西大同大學 山西 本科第二批 20 475(第二批) 495
晉中學院 山西 本科第二批 19 475(第二批) 494
忻州師范學院 山西 本科第二批 15 475(第二批) 490
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 10 475(第二批) 485
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 20 475(第二批) 495
內(nèi)蒙古民族大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 17 475(第二批) 492
赤峰學院 內(nèi)蒙古 本科第二批 12 475(第二批) 487
吉林化工學院 吉林 本科第二批 15 475(第二批) 490
吉林師范大學 吉林 本科第二批 10 475(第二批) 485
長春師范大學 吉林 本科第二批 15 475(第二批) 490
白城師范學院 吉林 本科第二批 10 475(第二批) 485
佳木斯大學 黑龍江 本科第二批 11 475(第二批) 486
黑龍江八一農(nóng)墾大學 黑龍江 本科第二批 10 475(第二批) 485
齊齊哈爾大學 黑龍江 本科第二批 18 475(第二批) 493
哈爾濱學院 黑龍江 本科第二批 13 475(第二批) 488
常熟理工學院 江蘇 本科第二批 11 475(第二批) 486
湖州師范學院 浙江 本科第二批 11 475(第二批) 486
臺州學院 浙江 本科第二批 16 475(第二批) 491
麗水學院 浙江 本科第二批 12 475(第二批) 487
淮北師范大學 安徽 本科第二批 18 475(第二批) 493
淮南師范學院 安徽 本科第二批 10 475(第二批) 485
泉州師范學院 福建 本科第二批 13 475(第二批) 488
閩南師范大學 福建 本科第二批 17 475(第二批) 492
景德鎮(zhèn)陶瓷大學 江西 本科第二批 18 475(第二批) 493
宜春學院 江西 本科第二批 11 475(第二批) 486
井岡山大學 江西 本科第二批 14 475(第二批) 489
齊魯工業(yè)大學 山東 本科第二批 18 475(第二批) 493
曲阜師范大學 山東 本科第二批 20 475(第二批) 495
臨沂大學 山東 本科第二批 20 475(第二批) 495
泰山學院 山東 本科第二批 19 475(第二批) 494
中原工學院 河南 本科第二批 12 475(第二批) 487
河南師范大學 河南 本科第二批 18 475(第二批) 493
信陽師范學院 河南 本科第二批 11 475(第二批) 486
周口師范學院 河南 本科第二批 20 475(第二批) 495
洛陽師范學院 河南 本科第二批 15 475(第二批) 490
湖北師范大學 湖北 本科第二批 17 475(第二批) 492
衡陽師范學院 湖南 本科第二批 14 475(第二批) 489
邵陽學院 湖南 本科第二批 15 475(第二批) 490
湖南文理學院 湖南 本科第二批 19 475(第二批) 494
湖南科技學院 湖南 本科第二批 13 475(第二批) 488
嘉應學院 廣東 本科第二批 17 475(第二批) 492
廣東技術(shù)師范學院 廣東 本科第二批 14 475(第二批) 489
廣西師范學院 廣西 本科第二批 11 475(第二批) 486
玉林師范學院 廣西 本科第二批 18 475(第二批) 493
廣西民族大學 廣西 本科第二批 16 475(第二批) 491
西華師范大學 四川 本科第三批 40 446(第三批) 486
綿陽師范學院 四川 本科第二批 12 475(第二批) 487
樂山師范學院 四川 本科第二批 10 475(第二批) 485
遵義師范學院 貴州 本科第二批 12 475(第二批) 487
曲靖師范學院 云南 本科第二批 11 475(第二批) 486
保山學院 云南 本科第二批 12 475(第二批) 487
西藏藏醫(yī)學院 西藏 本科第二批 15 475(第二批) 490
寶雞文理學院 陜西 本科第二批 11 475(第二批) 486
咸陽師范學院 陜西 本科第二批 13 475(第二批) 488
甘肅農(nóng)業(yè)大學 甘肅 本科第二批 11 475(第二批) 486
西北師范大學 甘肅 本科第二批 11 475(第二批) 486
蘭州城市學院 甘肅 本科第二批 15 475(第二批) 490
青海師范大學 青海 本科第二批 13 475(第二批) 488
新疆農(nóng)業(yè)大學 新疆 本科第二批 12 475(第二批) 487
新疆師范大學 新疆 本科第二批 10 475(第二批) 485
喀什大學 新疆 本科第二批 18 475(第二批) 493
伊犁師范學院 新疆 本科第二批 15 475(第二批) 490
安徽科技學院 安徽 本科第二批 17 475(第二批) 492
景德鎮(zhèn)學院 江西 本科第二批 13 475(第二批) 488
平頂山學院 河南 本科第二批 20 475(第二批) 495
淮陰工學院 江蘇 本科第二批 19 475(第二批) 494
合肥學院 安徽 本科第二批 11 475(第二批) 486
濰坊學院 山東 本科第二批 14 475(第二批) 489
海南熱帶海洋學院 海南 本科第二批 12 475(第二批) 487
湖南交通工程學院 湖南 本科第三批 46 446(第三批) 492
西南財經(jīng)大學天府學院 四川 本科第二批 18 475(第二批) 493
西南科技大學城市學院 四川 本科第二批 10 475(第二批) 485
湖北第二師范學院 湖北 本科第二批 16 475(第二批) 491
太原工業(yè)學院 山西 本科第二批 18 475(第二批) 493
上海財經(jīng)大學浙江學院 浙江 本科第三批 46 446(第三批) 492
貴州師范學院 貴州 本科第二批 13 475(第二批) 488
成都師范學院 四川 本科第二批 14 475(第二批) 489
河北中醫(yī)學院 河北 本科第二批 18 475(第二批) 493
山西傳媒學院 山西 本科第二批 11 475(第二批) 486
江蘇第二師范學院 江蘇 本科第二批 13 475(第二批) 488
張家口學院 河北 本科第二批 15 475(第二批) 490
天津農(nóng)學院 天津 本科第二批 16 475(第二批) 491
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 天津 本科第二批 12 475(第二批) 487
天津體育學院 天津 本科第二批 12 475(第二批) 487
衡水學院 河北 本科第二批 13 475(第二批) 488
邢臺學院 河北 本科第二批 19 475(第二批) 494
山西師范大學 山西 本科第二批 14 475(第二批) 489
山西大同大學 山西 本科第二批 20 475(第二批) 495
晉中學院 山西 本科第二批 19 475(第二批) 494
忻州師范學院 山西 本科第二批 15 475(第二批) 490
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 10 475(第二批) 485
內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 20 475(第二批) 495
內(nèi)蒙古民族大學 內(nèi)蒙古 本科第二批 17 475(第二批) 492
赤峰學院 內(nèi)蒙古 本科第二批 12 475(第二批) 487
吉林化工學院 吉林 本科第二批 15 475(第二批) 490
吉林師范大學 吉林 本科第二批 10 475(第二批) 485
廣州航海學院 廣東 本科提前批
492
成都工業(yè)學院 四川 本科第二批 19 475(第二批) 494
蚌埠學院 安徽 本科第二批 13 475(第二批) 488
三明學院 福建 本科第二批 10 475(第二批) 485
龍巖學院 福建 本科第二批 10 475(第二批) 485
江西科技師范大學 江西 本科第二批 17 475(第二批) 492
信陽農(nóng)林學院 河南 本科第二批 20 475(第二批) 495
安陽工學院 河南 本科第二批 16 475(第二批) 491
荊楚理工學院 湖北 本科第二批 13 475(第二批) 488
攀枝花學院 四川 本科第二批 14 475(第二批) 489
云南警官學院 云南 本科第二批 11 475(第二批) 486
榆林學院 陜西 本科第二批 11 475(第二批) 486
甘肅政法學院 甘肅 本科提前批
494
北方民族大學 寧夏 本科第二批 18 475(第二批) 493
南京曉莊學院 江蘇 本科第二批 18 475(第二批) 493
莆田學院 福建 本科第二批 15 475(第二批) 490
新余學院 江西 本科第二批 10 475(第二批) 485
河南工程學院 河南 本科第二批 13 475(第二批) 488
湖南工學院 湖南 本科第二批 20 475(第二批) 495
湖南警察學院 湖南 本科第二批 17 475(第二批) 492
南寧學院 廣西 本科第三批 39 446(第三批) 485
湖北經(jīng)濟學院 湖北 本科第二批 17 475(第二批) 492
欽州學院 廣西 本科提前批
491
武漢商學院 湖北 本科第二批 13 475(第二批) 488
河南城建學院 河南 本科第二批 12 475(第二批) 487
遼東學院 遼寧 本科第二批 10 475(第二批) 485
黑龍江工程學院 黑龍江 本科第二批 13 475(第二批) 488
桂林航天工業(yè)學院 廣西 本科第二批 19 475(第二批) 494
九江學院 江西 本科第二批 18 475(第二批) 493
佛山科學技術(shù)學院 廣東 本科第二批 16 475(第二批) 491
四川高考理科490分能上什么大學簡介 #p#分頁標題#e#
徐州工程學院是2002年6月經(jīng)教育部批準。2006年6月,學校獲得學士學位授予權(quán)。2007年6月,始建于1959年的徐州教育學院整建制并入。目前,學校獲批為教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”實施高校、江蘇省大學生創(chuàng)業(yè)教育示范校,被授予江蘇省高等學校和諧校園、江蘇省文明單位、江蘇省五一勞動獎狀、江蘇省科技富民突出貢獻單位等榮譽。
創(chuàng)建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位1983年 公立 理工 江蘇省人民政府
#p#分頁標題#e#
大連民族大學位于黃海之濱的大連市,學?,F(xiàn)有教職工1305人,其中專任教師858人,有博士學位的教師占43.5%,有碩士以上學位的教師占90.3%,有高級專業(yè)技術(shù)職務的教師占50%,雙師型教師達34.3%。教師中擁有中科院百人計劃等人才98人次,獲得全國教師等各種省部級以上榮譽稱號的教師36人次。
創(chuàng)建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位1984年 公立 綜合 國家民族事務委員會
#p#分頁標題#e#
湖南師范學院,其前身為南宋時期張栻創(chuàng)辦的長沙城南書院。2008年升格為普通高等本科院校,并更為現(xiàn)名。一代偉人毛澤東在此求學、工作八個春秋,并在此從事中國共產(chǎn)黨的創(chuàng)建等一系列革命活動,實現(xiàn)了由青年學生到職業(yè)革命家的轉(zhuǎn)變。學校歷史悠久,文化底蘊深厚,為中國人民的教育事業(yè)和解放事業(yè)以及社會主義建設事業(yè)作出了重大貢獻。
創(chuàng)建時間 學校類型 學科類型 隸屬單位1161年 公立 師范 湖南省人民政府
#p#分頁標題#e#
特別說明:以上2020年四川高考理科490分能上什么大學 成績490分能上的學校有哪些由 根據(jù)歷年各個高校錄取分數(shù)線收集整理,由于各省份高校分數(shù)等信息情況不一樣, 所提供的所有高校錄取分數(shù)信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以部門公布的正式信息為準。
高考小貼士熱門專業(yè)就業(yè)前景怎么樣
#p#分頁標題#e#熱門專業(yè)就業(yè)現(xiàn)狀及前景。每個專業(yè),在市場就業(yè)的冷熱度是不一樣的。過去很多所謂熱門的專業(yè),正是由于其熱門,導致大多數(shù)高校跟風而設,造成該專業(yè)畢業(yè)生人數(shù)劇增,供過于求,就業(yè)困難。選擇這些專業(yè),如果不是本專業(yè)的優(yōu)勢院校,缺乏就業(yè)競爭力的話,盡可能不要選擇。個人成績。之所以說個人成績是選擇專業(yè)的主要因素之一,是因為較為熱門的專業(yè),往往是高分考生云集報考的專業(yè),分數(shù)沒有競爭力就很難選擇到這些專業(yè)的好學校。