漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院學(xué)費多少錢一年及各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)
漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院普通專業(yè)一年學(xué)費大部分在6600元/年左右,其中藥品經(jīng)營與管理專業(yè),學(xué)費為6600元;臨床醫(yī)學(xué)專業(yè),學(xué)費為6600元;口腔醫(yī)學(xué)專業(yè),學(xué)費為6600元;護理專業(yè),學(xué)費為6600元;助產(chǎn)專業(yè),學(xué)費為6600元。漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院學(xué)費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學(xué)費一般不是很貴。
專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元) |
---|---|
藥品經(jīng)營與管理 | 6600 |
臨床醫(yī)學(xué) | 6600 |
口腔醫(yī)學(xué) | 6600 |
護理 | 6600 |
助產(chǎn) | 6600 |
藥學(xué) | 6600 |
中醫(yī)學(xué) | 6600 |
針灸推拿 | 6600 |
中藥學(xué) | 6600 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 6600 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 6600 |
康復(fù)治療技術(shù) | 6600 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 6600 |
健康管理 | 6600 |
眼視光技術(shù) | 6600 |
藥物制劑技術(shù) | 6600 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 6600 |
臨床醫(yī)學(xué) | 6600 |
口腔醫(yī)學(xué) | 6600 |
護理 | 6600 |
助產(chǎn) | 6600 |
藥學(xué) | 6600 |
中醫(yī)學(xué) | 6600 |
針灸推拿 | 6600 |
中藥學(xué) | 6600 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 6600 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 6600 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 6600 |
康復(fù)治療技術(shù) | 6600 |
衛(wèi)生信息管理 | 6600 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 6600 |
眼視光技術(shù) | 6600 |
臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市華安縣生源,定向華安縣就業(yè),具體詳見招生章程) | 6600 |
臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市龍海區(qū)生源,定向龍海區(qū)就業(yè),具體詳見招生章程) | 6600 |
臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市南靖縣生源,定向南靖縣就業(yè),具體詳見招生章程) | 6600 |
臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市云霄縣生源,定向云霄縣就業(yè),具體詳見招生章程) | 6600 |
臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市漳浦縣生源,定向漳浦縣就業(yè),具體詳見招生章程) | 6600 |
臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向漳州市詔安縣生源,定向詔安縣就業(yè),具體詳見招生章程) | 6600 |
中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),龍巖市武平縣生源,定向武平縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
中醫(yī)學(xué)(定向?qū)I(yè),面向泉州市永春縣生源,定向永春縣就業(yè),具體詳見招生章程。) | 6600 |
注:漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)如有變動,以漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院官方最新消息為準(zhǔn)。
說明:家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。