2024貴州理工學院排名 貴州理工學院全國排名第幾?
2022高考填報志愿時,貴州理工學院全國排名第幾是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是目前教育部門并沒有公布權(quán)威的大學排名榜單,以下是為大家整理的軟科、校友會等第三方機構(gòu)發(fā)布的貴州理工學院最新排名情況,由于各機構(gòu)排名指標不一樣,排名位次僅供選擇學校時大致參考,不要僅此認為該學校排名就是多少名。
一、歷年貴州理工學院排名【軟科版】
序號 | 學校名稱 | 發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
1 | 貴州理工學院 | 軟科 | 2022 | 434 |
2 | 貴州理工學院 | 軟科 | 2021 | 371 |
3 | 貴州理工學院 | 軟科 | 2020 | 403 |
4 | 貴州理工學院 | 軟科 | 2019 | 534 |
二、歷年貴州理工學院排名【校友會版】
序號 | 學校名稱 | 發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
1 | 貴州理工學院 | 校友會 | 2022 | 398 |
2 | 貴州理工學院 | 校友會 | 2021 | 362 |
3 | 貴州理工學院 | 校友會 | 2020 | 545 |
4 | 貴州理工學院 | 校友會 | 2019 | 604 |
5 | 貴州理工學院 | 校友會 | 2018 | 617 |
6 | 貴州理工學院 | 校友會 | 2017 | 578 |
7 | 貴州理工學院 | 校友會 | 2016 | 573 |
三、貴州理工學院簡介
貴州理工學院(Guizhou Institute of Technology)位于貴州省貴陽市,是經(jīng)教育部批準設(shè)立的一所省屬本科理工院校,CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學校創(chuàng)建于2013年,2011年,貴州省提出實施“工業(yè)強省”戰(zhàn)略,在原貴州大學蔡家關(guān)校區(qū)的校址上籌建貴州理工學院。2012年12月17日,貴州理工學院各項指標達到國家規(guī)定的本科學校設(shè)置標準,通過了全國高等學校設(shè)置評議委員會專家組的檢查和評估。2013年4月18日,教育部正式下文批準建立貴州理工學院。2017年1月,成為全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。2018年,成為國家首批“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃2.0”、“新工科研究與實踐項目”入選高校。
四、貴州理工學院歷年錄取分數(shù)線
1、2021貴州理工學院錄取分數(shù)線【全國】
貴州理工學院2021年貴州(一批非定向)錄取情況
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 91 | 91 | 487 | 460 | 466.0 |
管理科學與工程類 | 93 | 93 | 476 | 459 | 463.0 |
水利水電工程 | 19 | 19 | 477 | 466 | 470.1 |
土木工程 | 59 | 59 | 484 | 461 | 467.2 |
電氣工程及其自動化 | 89 | 89 | 488 | 460 | 467.2 |
貴州理工學院2021年貴州(二批非定向)理工類錄取情況
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 30 | 30 | 446 | 424 | 430.3 |
交通運輸類 | 64 | 64 | 459 | 416 | 426.3 |
航空航天類 | 64 | 64 | 444 | 413 | 420.1 |
材料類 | 168 | 168 | 445 | 406 | 419.0 |
投資學 | 30 | 30 | 429 | 414 | 419.2 |
英語 | 12 | 12 | 451 | 431 | 437.5 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 36 | 36 | 437 | 414 | 421.3 |
道路橋梁與渡河工程 | 66 | 66 | 448 | 414 | 421.6 |
自動化 | 62 | 62 | 462 | 424 | 431.3 |
智能科學與技術(shù) | 30 | 30 | 444 | 427 | 432.4 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 30 | 30 | 450 | 422 | 429.4 |
機械電子工程 | 30 | 30 | 459 | 421 | 429.6 |
化學工程與工藝 | 131 | 131 | 459 | 408 | 419.7 |
新能源科學與工程 | 29 | 29 | 447 | 419 | 425.9 |
過程裝備與控制工程 | 29 | 29 | 423 | 414 | 418.0 |
制藥工程 | 30 | 30 | 436 | 414 | 422.5 |
生物制藥 | 30 | 30 | 429 | 413 | 420.9 |
釀酒工程 | 32 | 32 | 431 | 414 | 419.6 |
資源勘查工程 | 30 | 30 | 437 | 414 | 417.8 |
環(huán)境工程 | 29 | 29 | 442 | 416 | 423.8 |
地質(zhì)工程 | 68 | 68 | 447 | 404 | 418.6 |
安全工程 | 66 | 66 | 444 | 403 | 418.1 |
采礦工程 | 70 | 70 | 436 | 413 | 418.1 |
建筑學 | 38 | 38 | 444 | 420 | 426.8 |
計算機類 | 204 | 204 | 438 | 400 | 409.5 |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 72 | 72 | 422 | 375 | 388.2 |
貴州理工學院2021年貴州(二批非定向)文史類錄取情況
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
英語 | 18 | 18 | 534 | 522 | 525.9 |
貴州理工學院2021年貴州(國家專項)錄取情況
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
土木工程 | 6 | 6 | 492 | 473 | 478.9 |
水利水電工程 | 6 | 6 | 484 | 476 | 480.6 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 6 | 6 | 494 | 472 | 479.9 |
電氣工程及其自動化 | 6 | 6 | 486 | 471 | 477.9 |
管理科學與工程類 | 6 | 6 | 496 | 467 | 474.9 |
貴州理工學院2021年貴州(地方專項)錄取情況
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
土木工程 | 9 | 9 | 476 | 464 | 468.9 |
水利水電工程 | 9 | 9 | 470 | 462 | 464.8 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 9 | 9 | 484 | 465 | 470.1 |
電氣工程及其自動化 | 9 | 9 | 470 | 463 | 465.5 |
管理科學與工程類 | 11 | 11 | 471 | 463 | 465.0 |
貴州理工學院2021年貴州(體育類)錄取情況
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
休閑體育 | 54 | 54 | 308.5093 | 291.0085 | 294.5 |
貴州理工學院2021年貴州(少數(shù)民族班)文史類錄取情況
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
英語 | 2 | 2 | 525 | 519 | 522.1 |
貴州理工學院2021年貴州(少數(shù)民族班)理工類錄取情況
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 4 | 4 | 424 | 417 | 420.8 |
交通運輸類 | 4 | 4 | 425 | 415 | 419.3 |
航空航天類 | 4 | 4 | 422 | 418 | 419.6 |
材料類 | 4 | 4 | 427 | 416 | 420.3 |
投資學 | 4 | 4 | 423 | 414 | 419.3 |
英語 | 2 | 2 | 428 | 423 | 425.6 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 4 | 423 | 418 | 420.8 |
道路橋梁與渡河工程 | 4 | 4 | 432 | 419 | 423.6 |
自動化 | 4 | 4 | 429 | 426 | 427.1 |
智能科學與技術(shù) | 4 | 4 | 432 | 425 | 428.3 |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 4 | 4 | 422 | 420 | 421.1 |
機械電子工程 | 4 | 4 | 433 | 423 | 426.1 |
化學工程與工藝 | 5 | 5 | 429 | 415 | 419.5 |
新能源科學與工程 | 5 | 5 | 438 | 417 | 426.7 |
過程裝備與控制工程 | 5 | 5 | 421 | 415 | 417.9 |
制藥工程 | 4 | 4 | 425 | 417 | 420.1 |
生物制藥 | 4 | 4 | 443 | 416 | 424.3 |
釀酒工程 | 4 | 4 | 422 | 417 | 419.6 |
資源勘查工程 | 4 | 4 | 421 | 399 | 409.8 |
環(huán)境工程 | 4 | 4 | 423 | 417 | 420.3 |
地質(zhì)工程 | 4 | 4 | 429 | 417 | 422.6 |
安全工程 | 4 | 4 | 425 | 417 | 420.6 |
采礦工程 | 4 | 4 | 418 | 415 | 416.3 |
建筑學 | 4 | 4 | 433 | 423 | 427.8 |
2、2020貴州理工學院錄取分數(shù)線【全國】
貴州理工學院2020年貴州(一批非定向)錄取情況
層次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 理工 | 工程造價 | 67 | 67 | 530 | 480 | 486.6 |
本科 | 理工 | 工程管理 | 60 | 60 | 505 | 482 | 488.3 |
本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 126 | 126 | 503 | 480 | 487.8 |
本科 | 理工 | 土木工程 | 130 | 130 | 505 | 482 | 489.3 |
本科 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 129 | 129 | 531 | 480 | 487.8 |
本科 | 理工 | 水利水電工程 | 26 | 26 | 498 | 488 | 491.4 |
貴州理工學院2020年貴州(地方專項)錄取情況
層次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 理工 | 工程造價 | 8 | 8 | 493 | 481 | 486.2 |
本科 | 理工 | 工程管理 | 7 | 7 | 490 | 481 | 484.2 |
本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 8 | 493 | 481 | 485.5 |
本科 | 理工 | 土木工程 | 6 | 6 | 490 | 482 | 486.9 |
本科 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 8 | 8 | 492 | 484 | 489 |
本科 | 理工 | 水利水電工程 | 7 | 7 | 496 | 481 | 485.5 |
貴州理工學院2020年貴州(國家專項)錄取情況
層次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 理工 | 工程造價 | 5 | 5 | 505 | 492 | 495.9 |
本科 | 理工 | 工程管理 | 5 | 5 | 497 | 492 | 494.9 |
本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 5 | 522 | 495 | 501.3 |
本科 | 理工 | 土木工程 | 5 | 5 | 503 | 498 | 500.1 |
本科 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 5 | 504 | 493 | 498.3 |
本科 | 理工 | 水利水電工程 | 5 | 5 | 508 | 493 | 497.5 |
貴州理工學院2020年貴州(藝術(shù)類)錄取情況
層次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 文理兼 | 環(huán)境設(shè)計 | 50 | 50 | 236.99 | 229.66 | 231.6 |
貴州理工學院2020年貴州(體育類)錄取情況
層次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 文史 | 休閑體育 | 34 | 34 | 345.51 | 331.51 | 335.8 |
本科 | 理工 | 休閑體育 | 53 | 53 | 327.51 | 303.01 | 307.3 |
3、2019貴州理工學院錄取分數(shù)線【全國】
貴州一本非定向
層次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 95 | 95 | 498 | 470 | 478.0 |
本科 | 理工 | 水利水電工程 | 25 | 25 | 488 | 475 | 480.9 |
本科 | 理工 | 工程管理 | 95 | 95 | 504 | 470 | 476.9 |
本科 | 理工 | 土木工程 | 131 | 131 | 502 | 472 | 479.2 |
本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 146 | 146 | 561 | 470 | 478.8 |
本科 | 理工 | 工程造價 | 60 | 60 | 511 | 470 | 478.2 |
貴州二本非定向
層次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 理工 | 新能源材料與器件 | 29 | 29 | 465 | 433 | 440.4 |
本科 | 理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 30 | 30 | 466 | 423 | 429.7 |
本科 | 理工 | 交通工程 | 65 | 65 | 467 | 432 | 440.5 |
本科 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 76 | 76 | 479 | 428 | 435.6 |
本科 | 理工 | 飛行器制造工程 | 65 | 65 | 440 | 423 | 428.3 |
本科 | 理工 | 飛行器動力工程 | 29 | 29 | 458 | 423 | 429.2 |
本科 | 理工 | 材料科學與工程 | 100 | 100 | 469 | 423 | 428.8 |
本科 | 理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31 | 31 | 452 | 427 | 435.7 |
本科 | 理工 | 自動化 | 100 | 100 | 465 | 431 | 439.3 |
本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 74 | 74 | 460 | 424 | 432.2 |
本科 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 74 | 74 | 465 | 423 | 430.9 |
本科 | 理工 | 機械電子工程 | 65 | 65 | 467 | 431 | 439.3 |
本科 | 理工 | 化學工程與工藝 | 152 | 152 | 469 | 423 | 429.5 |
本科 | 理工 | 新能源科學與工程 | 74 | 74 | 448 | 424 | 430.8 |
本科 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 34 | 34 | 459 | 423 | 428.0 |
本科 | 理工 | 制藥工程 | 65 | 65 | 446 | 424 | 430.6 |
本科 | 理工 | 生物制藥 | 34 | 34 | 468 | 426 | 432.6 |
本科 | 理工 | 釀酒工程 | 35 | 35 | 453 | 424 | 429.8 |
本科 | 理工 | 安全工程 | 114 | 114 | 463 | 423 | 428.1 |
本科 | 理工 | 采礦工程 | 66 | 66 | 448 | 424 | 427.7 |
本科 | 理工 | 智能科學與技術(shù) | 64 | 64 | 477 | 433 | 440.6 |
本科 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 65 | 65 | 456 | 424 | 432.9 |
本科 | 理工 | 資源勘查工程 | 31 | 31 | 447 | 424 | 430.1 |
4、2018貴州理工學院錄取分數(shù)線【全國】
省份 | 層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 本科 | 理科 | 445 | 431 |
安徽 | 本科 | 理科 | 500 | 487 |
云南 | 本科 | 理科 | 510 | 487 |
湖北 | 二本 | 理科 | 480 | 458 |
山西 | 本科 | 理科 | 465 | 436 |
四川 | 二本 | 理科 | 547 | 520 |
貴州 | 二本 | 理科 | 493 | 433 |
吉林 | 本科 | 理科 | 469 | 418 |
河南 | 本科 | 理科 | 494 | 395 |
江西 | 本科 | 理科 | 501 | 473 |
重慶 | 二本 | 理科 | 519 | 487 |
浙江 | 本科 | 綜合改革 | 557 | 550 |
湖南 | 二本 | 理科 | 503 | 489 |
甘肅 | 本科 | 理科 | 463 | 457 |
黑龍江 | 本科 | 理科 | 447 | 424 |
寧夏 | 本科 | 理科 | 448 | 432 |
青海 | 本科 | 理科 | 391 | 383 |
陜西 | 本科 | 理科 | 453 | 445 |
河北 | 本科 | 理科 | 511 | 498 |
山東 | 二本 | 理科 | 478 | 447 |
貴州 | 一本 | 理科 | 540 | 484 |
廣西 | 本科 | 理科 | 460 | 437 |
內(nèi)蒙古 | 本科 | 理科 | 451 | 383 |
江蘇 | 本科 | 理科 | 317 | 309 |
遼寧 | 本科 | 理科 | 484 | 453 |
廣東 | 本科 | 理科 | 466 | 445 |
海南 | 本科 | 理科 | 573 | 561 |