黑龍江2022藝術(shù)類(lèi)高職專(zhuān)科批次A段音樂(lè)學(xué)類(lèi)院校投檔分?jǐn)?shù)線
2022年黑龍江省普通高校招生藝術(shù)類(lèi)高職專(zhuān)科批次A段錄取院校及專(zhuān)業(yè)于8月11日進(jìn)行平行志愿投檔,目前各類(lèi)別投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,音樂(lè)學(xué)類(lèi)院校投檔分?jǐn)?shù)線:大連藝術(shù)學(xué)院,音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱)專(zhuān)業(yè)文科463.70162分;音樂(lè)表演(樂(lè)器演奏)專(zhuān)業(yè)文科467.10166分。
音樂(lè)學(xué)類(lèi)院校投檔分?jǐn)?shù)線
批次名稱(chēng) | 科類(lèi) | 院校代號(hào) | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 投檔分?jǐn)?shù)線 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 30 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱)(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 463.701620000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 3150 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 31 | 音樂(lè)表演(樂(lè)器演奏)(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 467.101660000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 3273 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 25 | 音樂(lè)表演(流行樂(lè)器)(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 418.751470000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 3273 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 26 | 現(xiàn)代流行音樂(lè)(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(南海藝術(shù)與科技學(xué)院)(招民族和通俗唱法考生) | 307.300980000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 02 | 音樂(lè)制作(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 410.801360000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 03 | 音樂(lè)制作(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 436.651530000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 04 | 音樂(lè)制作(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 414.401360002 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 05 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 423.601440000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 06 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 430.251450000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 07 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 452.451570000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 04 | 表演藝術(shù)(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 411.901420000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 05 | 現(xiàn)代流行音樂(lè)(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 399.001320000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 06 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 412.601480000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 02 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 395.301380000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 08 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 402.001360000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 04 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 404.401360000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 03 | 鋼琴調(diào)律(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 417.351430001 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 07 | 現(xiàn)代流行音樂(lè)(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 384.201320000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 06 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(招鋼琴、長(zhǎng)笛、古箏、單簧管、薩克斯考生) | 415.401480002 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 03 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 404.301340000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 400.451410000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 樂(lè)器制造與維護(hù)(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 434.551510000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 415.901420000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 443.651490001 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 音樂(lè)制作(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 425.101420000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 音樂(lè)制作(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 437.951550000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 鋼琴調(diào)律(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(招鋼琴、手風(fēng)琴考生) | 453.251570000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 423.201440000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 458.551590000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 438.051490002 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 07 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(招二胡考生) | 425.101500004 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 鋼琴調(diào)律(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(招鋼琴考生) | 472.851650000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(招琵琶考生) | 417.951470000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(招揚(yáng)琴考生) | 0.000000000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4223 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 06 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè))(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(招美聲和民族唱法考生) | 460.101620002 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4254 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 02 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(在校本部入學(xué)) | 427.251490000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4391 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 390.401280000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4474 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 04 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 393.651410000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4506 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 369.401240003 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4515 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 372.601240000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4531 | 泉州華光職業(yè)學(xué)院 | 04 | 音樂(lè)教育(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 384.101300000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4553 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 01 | 音樂(lè)表演(現(xiàn)代音樂(lè)表演、聲樂(lè)、鋼琴、民族器樂(lè)、西洋管弦樂(lè))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 445.801560000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4566 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 378.801200001 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4566 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 03 | 現(xiàn)代流行音樂(lè)(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 343.451130000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4573 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 03 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 394.501300000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4610 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 01 | 表演藝術(shù)(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 423.001400000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4623 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)教育(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(學(xué)費(fèi)待定) | 395.151390000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4639 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 421.501420000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4650 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 錄音技術(shù)與藝術(shù)(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 444.051490001 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 4728 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 446.401600000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 11 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(流行演唱) | 446.551590000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(器樂(lè)) | 489.251730000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 8500 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)演唱)(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 478.701660000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 8500 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)演奏)(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 477.251650001 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 8508 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè))(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 460.101620001 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)文 | 8508 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 音樂(lè)表演(器樂(lè))(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 466.551590001 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 06 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 420.751390001 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 02 | 音樂(lè)制作(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 351.851210000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 03 | 音樂(lè)制作(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 0.000000000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 04 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 373.501260000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 05 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 385.351430000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 04 | 表演藝術(shù)(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 315.251010000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 05 | 現(xiàn)代流行音樂(lè)(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 379.151150000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4021 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 06 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 92.050130000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4022 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 02 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 397.551390000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 08 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 346.851170000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 04 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 0.000000000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 03 | 鋼琴調(diào)律(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 0.000000000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 03 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 367.451290000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 02 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 306.401040000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 10 | 樂(lè)器制造與維護(hù)(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 0.000000000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 327.301060000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 368.001120000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 音樂(lè)制作(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 413.401480000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 音樂(lè)制作(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 0.000000000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 15 | 鋼琴調(diào)律(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(招鋼琴、手風(fēng)琴考生) | 387.401400000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 16 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 384.901380000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 17 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 422.201400000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 音樂(lè)教育(師范類(lèi))(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 76.750030000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4474 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 04 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 159.050330000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4639 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 0.000000000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 4650 | 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 錄音技術(shù)與藝術(shù)(專(zhuān)業(yè)課使用我省音樂(lè)學(xué)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)) | 373.801240001 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省聲樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(流行演唱) | 419.001480000 |
藝術(shù)專(zhuān)科音樂(lè) | 藝術(shù)理 | 8205 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 11 | 音樂(lè)表演(專(zhuān)業(yè)課使用我省器樂(lè)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī))(器樂(lè)) | 453.051610000 |
高考投檔到錄取要多久
投檔后,到預(yù)錄取一般不會(huì)超過(guò)3天。投檔后的過(guò)程為:已投檔-閱檔-預(yù)錄取(預(yù)退檔)-(退檔)。高考志愿填報(bào)有很多的批次,因此錄取工作也是分批次開(kāi)始查詢(xún)的,最早進(jìn)行錄取結(jié)果查詢(xún)的是提前批次,一般在7月初就可以查到自己的錄取結(jié)果。
省市之間還是會(huì)存在差異,具體還要請(qǐng)考生和家長(zhǎng)參照本省市的有關(guān)教育部門(mén)發(fā)布的最新消息為準(zhǔn)。查詢(xún)成績(jī)期間,系統(tǒng)在線人數(shù)會(huì)很多,因此一些考生在查詢(xún)錄取結(jié)果的時(shí)候會(huì)浮現(xiàn)系統(tǒng)錯(cuò)誤等提示,不要擔(dān)心,請(qǐng)考生和家長(zhǎng)耐心等待,稍后重試即可。